
BMW 116 d 5p. Business 116CV
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 399 € |
Anticipo IVA esclusa | 4.000 € |
Km inclusi | 20.000 |
Durata (mesi) | 36 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 1496 Cm³ |
Potenza | 85 KW / 116 CV |
Tipo di cambio | Manuale (6) |
Colore esterno | Grigio scuro metallizzato |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1395 Kg |
CV fiscali | 16 |
Trazione | posteriore |
Consumi
Consumo urbano | 4.4 l/100 km |
Consumo extraurbano | 3.3 l/100 km |
Consumo combinato | 3.7 l/100 km |
Emissioni CO2 | 97.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,33 m
Altezza: 1,42 m
Larghezza: 1,77 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
97.0 g/Km